サイズガイド
- ウィメンズ
- メンズ
基本サイズ
ALLSAINTS サイズ |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本サイズ | 3S(XXS) | SS(XS) | S | M | L | LL(XL) | 3L(XXL) |
バスト(CM) | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | 99.5 |
ウエスト(CM) | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 71.5 | 76.5 | 81.5 |
ヒップ(CM) | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
ALLSAINTS サイズ |
XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
日本サイズ | S | M | L | LL(XL) | 3L(XXL) |
パンツ
ALLSAINTS サイズ(インチ) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト(CM) | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 |
ヒップ(CM) | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 |
股下(CM) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
シューズ
ALLSAINTS サイズ(UK) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLSAINTS サイズ(EU) |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
日本サイズ(CM) | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
ベルト-ジーンズ着用時
ALLSAINTS サイズ |
S | M | L |
---|---|---|---|
日本サイズ(CM) | 76-89 | 81-94 | 86-100 |
ベルト-ハイウエスト
ALLSAINTS サイズ |
S/M | M/L |
---|---|---|
日本サイズ(CM) | 65-75 | 70-80 |
基本サイズ
ALLSAINTS サイズ |
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLSAINTS サイズ(UK/US) |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
日本サイズ | S | M | L | LL(XL) | 3L(XXL) | 4L(XXXL) |
首周り(CM) | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42 | 43 |
胸囲(CM) | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 |
ウエスト(CM) | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 |
股下(CM) | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
シャツ
ALLSAINTS サイズ |
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
日本サイズ | S | M | L | LL(XL) | 3L(XXL) | 4L(XXXL) |
襟周り(CM) | 39.5 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 |
胸囲 (CM) | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 |
裄丈(CM) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
パンツ・ショートパンツ
ALLSAINTS サイズ |
XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
日本サイズ | S | M | L | LL(XL) | 3L(XXL) |
ウエスト(CM) | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 |
股下(CM) | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
ジーンズ
ALLSAINTS サイズ(インチ) |
28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト(CM) | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 |
腿周り(CM) | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 |
脹脛(CM) | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
股下(CM) | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
シューズ
ALLSAINTS サイズ(UK) |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLSAINTS サイズ(EU) |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
ALLSAINTS サイズ(US) |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
日本サイズ(CM) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ベルト
ALLSAINTS サイズ |
S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
日本サイズ(CM) | 79-89 | 84-94 | 89-99 | 94-104 |